Мнямс Уши говяжьи 85г лакомство для собак (705908)
Артикул:
2ВТР00404
Последнеее обновление: 29.03.2024 15:54
Наличие в магазинах: 14
Магазин Вильямса 14 (Пермь, Вильямса 14) | 3 |
Магазин Краснокамск Комсомольский пр-кт 13 (Краснокамск, Комсомольский проспект 13) | 2 |
Магазин Леонова 68 (Пермь, Леонова 68) | 1 |
Магазин Мира 66 (Пермь, Мира 66) | 3 |
Магазин Петропавловская 68 (Пермь, Петропавловская 68) | 4 |
Магазин Солдатова 28 (Пермь, Солдатова 28) | 1 |
387 руб.
Наличие на складах
14
Магазин Б.Гагарина 83 (Пермь, Гагарина 83) | 0 |
Магазин Беляева 40д (Пермь, Беляева 40д) | 0 |
Магазин Березники Мира 81 (Березники, Мира 81) | 0 |
Магазин Березники Пятилетки 34 (Березники, Пятилетки 34) | 0 |
Магазин Березники Юбилейная 87 (Березники, Юбилейная 87) | 0 |
Магазин Вильямса 14 (Пермь, Вильямса 14) | 3 |
Магазин Гашкова 19 (Пермь, Гашкова 19) | 0 |
Магазин Декабристов 10 (Пермь, Декабристов 10) | 0 |
Магазин Ким 115 (Пермь, Ким 115) | 0 |
Магазин Комсомольский пр-кт 83 (Пермь, Комсомольский проспект 83) | 0 |
Магазин Краснокамск Комсомольский пр-кт 13 (Краснокамск, Комсомольский проспект 13) | 2 |
Магазин Леонова 68 (Пермь, Леонова 68) | 1 |
Магазин Маршала Рыбалко 39 (Пермь, Маршала Рыбалко 39) | 0 |
Магазин Мира 66 (Пермь, Мира 66) | 3 |
Магазин Петропавловская 68 (Пермь, Петропавловская 68) | 4 |
Магазин Солдатова 28 (Пермь, Солдатова 28) | 1 |
Магазин Уинская 8 (Пермь, Уинская 8) | 0 |
Высокое содержание коллагеновых и эластиновых волокон обеспечивает поступление в организм незаменимых компонентов для роста и поддержания качества хрящевой ткани суставов питомца. Высокое содержание коллагена и эластина способствует улучшению формирования ушного хряща для пород собак, стандартом которых предусмотрен вертикальный постав ушной раковины. Развивает челюсти, отвлекает собаку во время смены зубов.
Состав
в 100 г: белки 72,1 %, жиры 6,1 %, зола 1,9 %, влага 19,9 % . Энергетическая ценность на 100 г: 344 ккал.
Ингредиенты
уши говяжьи, растительные масла.
Состав
в 100 г: белки 72,1 %, жиры 6,1 %, зола 1,9 %, влага 19,9 % . Энергетическая ценность на 100 г: 344 ккал.
Ингредиенты
уши говяжьи, растительные масла.
Остальные характеристики
Артикул | 2ВТР00404 |
---|