Медальоны 80г из телятины TITBIT Меню от Шефа для собак (022313)
Артикул:
2ВТР00334
Последнеее обновление: 29.03.2024 15:54
Наличие в магазинах: 18
Магазин Березники Мира 81 (Березники, Мира 81) | 2 |
Магазин Березники Пятилетки 34 (Березники, Пятилетки 34) | 2 |
Магазин Березники Юбилейная 87 (Березники, Юбилейная 87) | 2 |
Магазин Декабристов 10 (Пермь, Декабристов 10) | 2 |
Магазин Ким 115 (Пермь, Ким 115) | 2 |
Магазин Краснокамск Комсомольский пр-кт 13 (Краснокамск, Комсомольский проспект 13) | 3 |
Магазин Петропавловская 68 (Пермь, Петропавловская 68) | 1 |
Магазин Солдатова 28 (Пермь, Солдатова 28) | 2 |
Магазин Уинская 8 (Пермь, Уинская 8) | 2 |
130 руб.
Наличие на складах
18
Магазин Б.Гагарина 83 (Пермь, Гагарина 83) | 0 |
Магазин Беляева 40д (Пермь, Беляева 40д) | 0 |
Магазин Березники Мира 81 (Березники, Мира 81) | 2 |
Магазин Березники Пятилетки 34 (Березники, Пятилетки 34) | 2 |
Магазин Березники Юбилейная 87 (Березники, Юбилейная 87) | 2 |
Магазин Вильямса 14 (Пермь, Вильямса 14) | 0 |
Магазин Гашкова 19 (Пермь, Гашкова 19) | 0 |
Магазин Декабристов 10 (Пермь, Декабристов 10) | 2 |
Магазин Ким 115 (Пермь, Ким 115) | 2 |
Магазин Комсомольский пр-кт 83 (Пермь, Комсомольский проспект 83) | 0 |
Магазин Краснокамск Комсомольский пр-кт 13 (Краснокамск, Комсомольский проспект 13) | 3 |
Магазин Леонова 68 (Пермь, Леонова 68) | 0 |
Магазин Маршала Рыбалко 39 (Пермь, Маршала Рыбалко 39) | 0 |
Магазин Мира 66 (Пермь, Мира 66) | 0 |
Магазин Петропавловская 68 (Пермь, Петропавловская 68) | 1 |
Магазин Солдатова 28 (Пермь, Солдатова 28) | 2 |
Магазин Уинская 8 (Пермь, Уинская 8) | 2 |
Медальоны мясные из телятины - легкоусвояемое сушено-вяленое угощение из свежего мяса. Благодаря естественному вялению медальоны сохраняют всю насыщенность мясного вкуса, а так же полезные витамины и минералы.
Состав:
мясо и мясные субпродукты (телятина 54%, говядина 26%), крупа манная, растительные масла.
Пищевая ценность:
в 100 г: белки 61 г, жиры 10 г, зола 4 г, влага 15 г. Энергетическая ценность на 100 г: 374 ккал.
Состав:
мясо и мясные субпродукты (телятина 54%, говядина 26%), крупа манная, растительные масла.
Пищевая ценность:
в 100 г: белки 61 г, жиры 10 г, зола 4 г, влага 15 г. Энергетическая ценность на 100 г: 374 ккал.
Остальные характеристики
Артикул | 2ВТР00334 |
---|